请联系我们了解更多详情。
| 尺寸 | 公关 | 标准轮圈 | 断面宽度(毫米) | 外径(毫米) | 最大限度。负载(公斤) | 压力(千帕) | ||
| 50公里/小时 | 10公里/小时 | 60/50公里/小时 | 10公里/小时 | |||||
| 12:00-24 | 20 | 8.5 | 315 | 1245 | 3750 | 6900 | 550 | 825 |
| 14.00-24 | 36 | 10 | 375 | 1370 | 6150 | 10900 | 750 | 1050 |
| 18:00-25 | 40 | 13.00/2.5 | 500 | 1615 | 20600 | 27600 | 960 | 1100 |
| 18.00-33 | 36 | 13.00/2.5 | 495 | 1820 | 10600 | 18500 | 625 | 850 |
| 21.00-35 | 36 | 15.00/3.0 | 570 | 2050 | 12850 | 23000 | 550 | 750 |
订阅| 青岛奥诺轮胎有限公司,著名的HONOUR & CONDOR品牌制造商
