请联系我们了解更多详情。
| 尺寸 | 公关 | 标准轮圈 | 断面宽度(毫米) | 外径(毫米) | 最大限度。负载(公斤) | 压力(千帕) | ||
| 50公里/小时 | 10公里/小时 | 60/50公里/小时 | 10公里/小时 | |||||
| 17.5-25 | 20 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | / | 8250 | / | 800 |
| 20.5-25 | 28 | 17.00/2.0 | 521 | 1548 | 7500 | 11500 | 475 | 625 |
| 23.5-25 | 28 | 19.50/2.5 | 597 | 1673 | 8750 | 13600 | 400 | 550 |
| 26.5-25 | 32 | 22.00/3.0 | 673 | 1798 | 11200 | 17000 | 425 | 550 |
| 29.5-25 | 40 | 25.0/3.0 | 749 | 1921 | 14800 | 20700 | 500 | 575 |
订阅| 青岛奥诺轮胎有限公司,著名的HONOUR & CONDOR品牌制造商
