| 尺寸 | 公关 | 标准轮圈 | 断面宽度(毫米) | 外径(毫米) | 最大。负载(公斤) | 压力(千帕) | ||
| 50公里/小时 | 10公里/小时 | 60/50公里/小时 | 10公里/小时 | |||||
| 12:00-24 | 20 | 8.5 | 315 | 1275 | 3750 | 6900 | 500 | 825 |
| 14.00-24 | 24 | 10.00/2.0 | 375 | 1360 | / | 9500 | / | 850 |
| 17.5-25 | 20 | 14.00/1.5 | 445 | 1440 | 5000 | 8250 | 400 | 575 |
| 18:00-25 | 40 | 13.00/2.5 | 520 | 1615 | 9750 | 17000 | 700 | 950 |
| 20.5-25 | 28 | 17.00/2.0 | 530 | 1540 | 7500 | 11500 | 475 | 625 |
| 26.5-25 | 32 | 22.00/3.0 | 673 | 1798 | 10000 | 15500 | 350 | 475 |
| 29.5-29 | 40 | 25.00/3.5 | 749 | 2023 | 15000 | 23600 | 475 | 625 |
订阅| 青岛奥诺轮胎有限公司,著名的HONOUR & CONDOR品牌制造商
