请联系我们了解更多详情。
| 尺寸 | 公关 | 标准轮圈 | 断面宽度(毫米) | 外径(毫米) | 最大限度。负载(公斤) | 压力(千帕) |
| 5.00-12 | 8 | 4.00E | 145 | 590 | 280 | 200 |
| 6.00-14 | 6 | 4.50E | 165 | 690 | 450 | 250 |
| 6.00-16 | 6 | 4.50E | 165 | 745 | 495 | 250 |
| 7.00-16 | 6 | 6.00F | 183 | 742 | 500 | 250 |
| 7.50-16 | 6 | 5.50F | 205 | 810 | 650 | 210 |
| 9.50-16 | 6 | W8L | 241 | 845 | 630 | 210 |
| 12.00-18日 | 12 | 9.00V | 291 | 1030 | / | 350 |
| 7.5-20 | 6 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 |
| 8.3-20 | 6 | W7 | 210 | 895 | 695 | 240 |
| 8.5-20 | 8 | 5.50F | 205 | 902 | 885 | 300 |
| 9.5-20 | 8 | W8 | 240 | 950 | 955 | 280 |
| 8.3-24 | 6 | W7 | 210 | 995 | 810 | 240 |
| 9.5-24 | 8 | W8 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
| 11.2-24 | 8 | W10 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
| 12.4-24 | 8 | W11 | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
| 13.6-24 | 8 | W12 | 345 | 1210 | 1545 | 210 |
| 14.9-24 | 8 | W15L | 430 | 1335 | 2040 | 170 |
| 15.5/80-24 | 12 | W13 | 394 | 1240 | 2900 | 300 |
| 14.9-26 | 8 | W13 | 378 | 1315 | 1820 | 180 |
| 23.1-26 | 12 | DW20 | 587 | 1605 | 3610 | 170 |
| 12.4-28 | 8 | W11 | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
| 13.6-28 | 10 | W12 | 345 | 1310 | 1910 | 250 |
| 14.9-28 | 10 | W13 | 378 | 1365 | 2120 | 230 |
| 16.9-28 | 10 | W15L | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
| 18.4-28 | 12 | W16L | 467 | 1500 | 3135 | 220 |
| 14.9-30 | 10 | W13 | 378 | 1415 | 2190 | 230 |
| 16.9-30 | 12 | W15L | 430 | 1485 | 2730 | 240 |
| 18.4-30 | 12 | W16L | 467 | 1550 | 3180 | 230 |
订阅| 青岛奥诺轮胎有限公司,著名的HONOUR & CONDOR品牌制造商
