请联系我们了解更多详情。
| 尺寸 | 标准轮圈 | 断面宽度(毫米) | 外径(毫米) | 最大限度。负载(公斤) | ||||||
| 叉车 | 工业的 | |||||||||
| 10公里/小时 | 16公里/小时 | 25公里/小时 | 16公里/小时 | |||||||
| 加载 | 转向 | 加载 | 转向 | 加载 | 转向 | |||||
| 5.00-8 | 3.00D | 122 | 455 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
| 6.00-9 | 4.00E | 138 | 521 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
| 6.50-10 | 5.00F | 156 | 570 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
| 7.00-12 | 5.00秒 | 165 | 650 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
| 28X9-15 | 7 | 215 | 685 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
| 8.25-15 | 6.5 | 204 | 816 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
订阅| 青岛奥诺轮胎有限公司,著名的HONOUR & CONDOR品牌制造商
